Časové období: 1. ledna 2022 — 12. dubna 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 868 | 35121 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1688 | 2003 | 812 | 8052 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 134 | 1449 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 32 | 710 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 27 | 428 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 42 | 296 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 30 | 226 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 1 | 22 | |
| sum | 2067 | 2752 | 2281 | 3005 | 1078 | 11183 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .